11月15日 今天 · 浙江绍兴实况 17℃

绍兴天气绍兴15天天气预报

🌦️ 14~18℃ 毛毛雨北风 3级 · 湿度72%
空气质量39 · 优
紫外线弱
风向风力北风 3级
日出07:24
日落18:03
相对湿度72%
🌤 绍兴未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月15日今天 今天 🌦️毛毛雨 18℃ / 14℃ 北风 3级
11月16日 周一 🌧️毛毛雨 15℃ / 12℃ 北风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 16℃ / 9℃ 北风 2级
11月18日 周三 🌦️小雨 14℃ / 8℃ 北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 12℃ / 9℃ 北风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 17℃ / 6℃ 南风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 15℃ / 6℃ 东北风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 17℃ / 11℃ 西北风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 14℃ / 12℃ 西南风 1级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 19℃ / 10℃ 南风 2级
11月25日 周三 🌫️雾 18℃ / 9℃ 北风 3级
11月26日 周四 ☁️阴 19℃ / 8℃ 西南风 2级
11月27日 周五 ☁️阴 18℃ / 11℃ 东北风 2级
11月28日 周六 ☁️阴 18℃ / 13℃ 北风 2级
11月29日 周日 ☁️阴 21℃ / 13℃ 南风 2级
绍兴生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率98%
🏃运动指数不宜(北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 72%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑